实时更新 · 历史数据 · 走势分析 · 免费查询
| 期号 | 试机号 | 开奖号 | 和值 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024350 | 3 7 2 | 5 8 1 | 14 | 7 | 2:1 | 2:1 |
| 2024349 | 1 9 6 | 3 4 7 | 14 | 4 | 2:1 | 1:2 |
| 2024348 | 8 2 5 | 6 9 0 | 15 | 9 | 1:2 | 2:1 |
| 2024347 | 4 1 7 | 2 5 8 | 15 | 6 | 1:2 | 2:1 |
| 2024346 | 6 3 0 | 9 1 4 | 14 | 8 | 2:1 | 2:1 |
| 2024345 | 2 8 9 | 7 0 3 | 10 | 7 | 2:1 | 1:2 |
| 2024344 | 5 6 1 | 8 2 5 | 15 | 6 | 1:2 | 2:1 |
| 2024343 | 0 4 8 | 1 6 9 | 16 | 8 | 2:1 | 2:1 |
| 2024342 | 7 2 3 | 4 5 0 | 9 | 5 | 1:2 | 1:2 |
| 2024341 | 9 1 5 | 6 3 8 | 17 | 5 | 1:2 | 2:1 |
↑ 3D试机号近200期走势分析图
| 期号 | 试机号 | 开奖号 | 和值 | 形态 |
|---|---|---|---|---|
| 2024340 | 1 5 8 | 3 7 2 | 12 | 组六 |
| 2024339 | 4 2 6 | 9 0 5 | 14 | 组六 |
| 2024338 | 7 9 3 | 1 4 8 | 13 | 组六 |
| 2024337 | 0 6 2 | 5 5 3 | 13 | 组三 |
| 2024336 | 8 1 4 | 2 7 9 | 18 | 组六 |
| 2024335 | 3 0 7 | 6 8 1 | 15 | 组六 |
| 2024334 | 5 9 2 | 4 0 6 | 10 | 组六 |
| 2024333 | 2 4 8 | 7 3 3 | 13 | 组三 |
| 2024332 | 6 1 0 | 9 5 2 | 16 | 组六 |
| 2024331 | 9 7 5 | 1 8 4 | 13 | 组六 |
| 2024330 | 1 3 6 | 0 2 7 | 9 | 组六 |
| 2024329 | 4 8 0 | 5 9 3 | 17 | 组六 |
| 2024328 | 7 2 9 | 8 1 6 | 15 | 组六 |
| 2024327 | 0 5 3 | 2 4 4 | 10 | 组三 |
| 2024326 | 3 6 8 | 7 0 9 | 16 | 组六 |
| 2024325 | 6 1 2 | 4 5 8 | 17 | 组六 |
| 2024324 | 9 4 7 | 3 6 0 | 9 | 组六 |
| 2024323 | 2 0 5 | 1 9 7 | 17 | 组六 |
| 2024322 | 5 8 1 | 6 2 3 | 11 | 组六 |
| 2024321 | 8 3 9 | 0 7 4 | 11 | 组六 |
* 仅展示部分数据,完整200期请下滑查看更多
1. 试机号与开奖号的关联性分析,关注重复号码出现概率;
2. 和值走势:近期和值在9-17区间波动较大,关注中间值回补;
3. 奇偶形态:近10期奇偶比以2:1为主,偶数有回暖趋势;
4. 大小形态:大号近期活跃,建议关注大小均衡组合;
5. 跨度分析:近期跨度集中在4-8区间,极端跨度出现较少。
| 号码 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出现次数 | 28 | 32 | 30 | 35 | 26 | 33 | 31 | 29 | 34 | 27 |
| 和值区间 | 0-9 | 10-13 | 14-17 | 18-27 |
|---|---|---|---|---|
| 出现次数 | 8 | 15 | 18 | 9 |
| 形态 | 组六 | 组三 | 豹子 |
|---|---|---|---|
| 出现次数 | 35 | 14 | 1 |
理性购彩,量力而行!
1. 本站数据仅供参考,不构成任何购彩建议;
2. 彩票开奖结果具有随机性,请勿沉迷;
3. 未满18周岁禁止购买彩票;
4. 请通过正规渠道购买中国福利彩票;
5. 如遇数据异常请以中国福彩官网为准。